胸腔內科門診 - 預約看診時間表
王俊傑醫師 | 林青沅醫師 | 蔡仲晏醫師 | 簡暐倫醫師 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 111.08.20 | 六 | 上午 | A108 | 2 | 代理醫師(簡暐倫代理) |
【預約】 | 111.08.22 | 一 | 下午 | A108 | 17 | |
【預約】 | 111.08.25 | 四 | 上午 | A108 | 21 | |
【預約】 | 111.08.27 | 六 | 上午 | A108 | 2 | 代理醫師(林青沅代理) |
【預約】 | 111.08.29 | 一 | 下午 | A108 | 10 | |
【預約】 | 111.09.01 | 四 | 上午 | A108 | 16 | |
【預約】 | 111.09.03 | 六 | 上午 | A108 | 1 | |
【預約】 | 111.09.05 | 一 | 下午 | A108 | 9 | |
【預約】 | 111.09.08 | 四 | 上午 | A108 | 19 | |
【預約】 | 111.09.10 | 六 | 上午 | A108 | 2 | |
【預約】 | 111.09.12 | 一 | 下午 | A108 | 10 | |
【預約】 | 111.09.15 | 四 | 上午 | A108 | 10 | |
【預約】 | 111.09.17 | 六 | 上午 | A108 | 0 | 代理醫師(簡暐倫代理) |
【預約】 | 111.09.19 | 一 | 下午 | A108 | 5 | |
【預約】 | 111.09.22 | 四 | 上午 | A108 | 3 | |
【預約】 (診所) | 111.09.23 | 五 | 夜間 | B102 | 0 | |
【預約】 | 111.09.24 | 六 | 上午 | A108 | 0 | 代理醫師(林青沅代理) |
【預約】 | 111.09.26 | 一 | 下午 | A108 | 3 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 111.08.19 | 五 | 上午 | A108 | 43 | |
【預約】 (診所) | 111.08.22 | 一 | 上午 | B209 | 6 | |
【預約】 | 111.08.23 | 二 | 上午 | A108 | 21 | |
【預約】 | 111.08.26 | 五 | 上午 | A108 | 42 | |
【預約】 (診所) | 111.08.29 | 一 | 上午 | B209 | 9 | |
【預約】 | 111.08.30 | 二 | 上午 | A108 | 27 | |
【預約】 | 111.09.02 | 五 | 上午 | A108 | 13 | |
【預約】 (診所) | 111.09.05 | 一 | 上午 | B209 | 1 | |
【預約】 (診所) | 111.09.05 | 一 | 夜間 | B103 | 0 | |
【預約】 | 111.09.06 | 二 | 上午 | A108 | 37 | |
【預約】 | 111.09.09 | 五 | 上午 | A108 | 19 | |
【預約】 (診所) | 111.09.12 | 一 | 上午 | B209 | 6 | |
【預約】 (診所) | 111.09.12 | 一 | 夜間 | B103 | 0 | |
【預約】 | 111.09.13 | 二 | 上午 | A108 | 13 | |
【預約】 | 111.09.16 | 五 | 上午 | A108 | 20 | |
【預約】 (診所) | 111.09.19 | 一 | 上午 | B209 | 1 | |
【預約】 (診所) | 111.09.19 | 一 | 夜間 | B103 | 0 | |
【預約】 | 111.09.20 | 二 | 上午 | A108 | 6 | |
【預約】 | 111.09.23 | 五 | 上午 | A108 | 2 | |
【預約】 (診所) | 111.09.26 | 一 | 上午 | B209 | 8 | |
【預約】 (診所) | 111.09.26 | 一 | 夜間 | B103 | 0 | |
【預約】 | 111.09.27 | 二 | 上午 | A108 | 12 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
111.08.19 | 五 | 下午 | A108 | 15 | 停止掛號(不開放現場掛號) | |
【預約】 | 111.08.24 | 三 | 上午 | A108 | 24 | |
【預約】 | 111.08.26 | 五 | 下午 | A108 | 9 | |
【預約】 | 111.08.31 | 三 | 上午 | A108 | 8 | |
【預約】 | 111.09.02 | 五 | 下午 | A108 | 4 | |
【預約】 | 111.09.07 | 三 | 上午 | A108 | 8 | |
【預約】 | 111.09.09 | 五 | 下午 | A108 | 7 | |
【預約】 | 111.09.14 | 三 | 上午 | A108 | 6 | |
【預約】 | 111.09.16 | 五 | 下午 | A108 | 8 | |
【預約】 | 111.09.21 | 三 | 上午 | A108 | 4 | |
【預約】 | 111.09.23 | 五 | 下午 | A108 | 1 | |
【預約】 | 111.09.28 | 三 | 上午 | A108 | 5 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (診所) | 111.08.19 | 五 | 上午 | B102 | 5 | |
【預約】 | 111.08.22 | 一 | 上午 | A108 | 6 | |
【預約】 (診所) | 111.08.24 | 三 | 上午 | B102 | 3 | |
【預約】 (診所) | 111.08.26 | 五 | 上午 | B102 | 2 | |
【預約】 | 111.08.29 | 一 | 上午 | A108 | 13 | |
【預約】 (診所) | 111.08.31 | 三 | 上午 | B102 | 4 | |
【預約】 (診所) | 111.09.02 | 五 | 上午 | B102 | 4 | |
【預約】 | 111.09.05 | 一 | 上午 | A108 | 12 | |
【預約】 (診所) | 111.09.07 | 三 | 上午 | B102 | 3 | |
【預約】 (診所) | 111.09.09 | 五 | 上午 | B102 | 0 | |
【預約】 | 111.09.12 | 一 | 上午 | A108 | 4 | |
【預約】 (診所) | 111.09.14 | 三 | 上午 | B102 | 4 | |
【預約】 (診所) | 111.09.16 | 五 | 上午 | B102 | 1 | |
【預約】 | 111.09.19 | 一 | 上午 | A108 | 0 | |
【預約】 (診所) | 111.09.21 | 三 | 上午 | B102 | 0 | |
【預約】 (診所) | 111.09.23 | 五 | 上午 | B102 | 0 | |
【預約】 | 111.09.26 | 一 | 上午 | A108 | 0 | |
【預約】 (診所) | 111.09.28 | 三 | 上午 | B102 | 0 |