眼科部門診 - 預約看診時間表
劉登傑醫師 | 簡鴻仁醫師 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (診所) | 112.06.05 | 一 | 上午 | B207 | 22 | |
【預約】 | 112.06.06 | 二 | 上午 | A103 | 14 | |
【預約】 (診所) | 112.06.09 | 五 | 上午 | B207 | 8 | |
【預約】 (診所) | 112.06.12 | 一 | 上午 | B207 | 7 | |
112.06.13 | 二 | 上午 | A103 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (診所) | 112.06.16 | 五 | 上午 | B207 | 6 | |
【預約】 (診所) | 112.06.19 | 一 | 上午 | B207 | 6 | |
【預約】 | 112.06.20 | 二 | 上午 | A103 | 12 | |
【預約】 (診所) | 112.06.23 | 五 | 上午 | B207 | 12 | |
【預約】 (診所) | 112.06.26 | 一 | 上午 | B207 | 3 | |
112.06.27 | 二 | 上午 | A103 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (診所) | 112.06.30 | 五 | 上午 | B207 | 9 | |
【預約】 (診所) | 112.07.03 | 一 | 上午 | B207 | 2 | |
【預約】 | 112.07.04 | 二 | 上午 | A103 | 1 | |
【預約】 (診所) | 112.07.07 | 五 | 上午 | B207 | 3 | |
【預約】 (診所) | 112.07.10 | 一 | 上午 | B207 | 1 | |
112.07.11 | 二 | 上午 | A103 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (診所) | 112.07.14 | 五 | 上午 | B207 | 0 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
112.06.06 | 二 | 上午 | B207 | 29 | 預約額滿 | |
112.06.13 | 二 | 上午 | B207 | 20 | 預約額滿 | |
112.06.20 | 二 | 上午 | B207 | 21 | 預約額滿 | |
【預約】 (診所) | 112.06.27 | 二 | 上午 | B207 | 18 | |
【預約】 (診所) | 112.07.04 | 二 | 上午 | B207 | 8 | |
【預約】 (診所) | 112.07.11 | 二 | 上午 | B207 | 2 |