傳統醫學科門診 - 預約看診時間表
邱垂澤醫師 | 張致仁醫師 | 陳婉伶醫師 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (診所) | 111.08.19 | 五 | 夜間 | B206 | 10 | |
【預約】 (診所) | 111.08.22 | 一 | 上午 | B206 | 5 | |
【預約】 | 111.08.22 | 一 | 下午 | A115 | 1 | |
【預約】 (診所) | 111.08.23 | 二 | 夜間 | B206 | 1 | |
【預約】 (診所) | 111.08.24 | 三 | 夜間 | B206 | 1 | |
【預約】 (診所) | 111.08.26 | 五 | 夜間 | B206 | 2 | |
【預約】 (診所) | 111.08.29 | 一 | 上午 | B206 | 0 | |
【預約】 | 111.08.29 | 一 | 下午 | A115 | 0 | |
【預約】 (診所) | 111.08.30 | 二 | 夜間 | B206 | 0 | |
【預約】 (診所) | 111.08.31 | 三 | 夜間 | B206 | 1 | |
【預約】 (診所) | 111.09.02 | 五 | 夜間 | B206 | 0 | |
【預約】 (診所) | 111.09.05 | 一 | 上午 | B206 | 0 | |
【預約】 | 111.09.05 | 一 | 下午 | A115 | 0 | |
【預約】 (診所) | 111.09.06 | 二 | 夜間 | B206 | 0 | |
【預約】 (診所) | 111.09.07 | 三 | 夜間 | B206 | 0 | |
【預約】 (診所) | 111.09.09 | 五 | 夜間 | B206 | 0 | |
【預約】 (診所) | 111.09.12 | 一 | 上午 | B206 | 0 | |
【預約】 | 111.09.12 | 一 | 下午 | A115 | 0 | |
111.09.13 | 二 | 夜間 | B206 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (診所) | 111.09.14 | 三 | 夜間 | B206 | 0 | |
【預約】 (診所) | 111.09.16 | 五 | 夜間 | B206 | 0 | |
【預約】 (診所) | 111.09.19 | 一 | 上午 | B206 | 0 | |
【預約】 | 111.09.19 | 一 | 下午 | A115 | 0 | |
【預約】 (診所) | 111.09.20 | 二 | 夜間 | B206 | 0 | |
【預約】 (診所) | 111.09.21 | 三 | 夜間 | B206 | 0 | |
【預約】 (診所) | 111.09.23 | 五 | 夜間 | B206 | 0 | |
【預約】 (診所) | 111.09.26 | 一 | 上午 | B206 | 0 | |
【預約】 | 111.09.26 | 一 | 下午 | A115 | 0 | |
【預約】 (診所) | 111.09.27 | 二 | 夜間 | B206 | 0 | |
【預約】 (診所) | 111.09.28 | 三 | 夜間 | B206 | 0 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 111.08.19 | 五 | 上午 | A115 | 126 | |
【預約】 (診所) | 111.08.22 | 一 | 夜間 | B206 | 110 | |
【預約】 (診所) | 111.08.23 | 二 | 上午 | B206 | 86 | |
【預約】 | 111.08.24 | 三 | 上午 | A115 | 68 | |
【預約】 (診所) | 111.08.25 | 四 | 夜間 | B206 | 105 | |
【預約】 | 111.08.26 | 五 | 上午 | A115 | 52 | |
【預約】 (診所) | 111.08.29 | 一 | 夜間 | B206 | 68 | |
【預約】 (診所) | 111.08.30 | 二 | 上午 | B206 | 65 | |
【預約】 | 111.08.31 | 三 | 上午 | A115 | 46 | |
【預約】 (診所) | 111.09.01 | 四 | 夜間 | B206 | 63 | |
【預約】 | 111.09.02 | 五 | 上午 | A115 | 31 | |
【預約】 (診所) | 111.09.05 | 一 | 夜間 | B206 | 58 | |
【預約】 (診所) | 111.09.06 | 二 | 上午 | B206 | 36 | |
【預約】 | 111.09.07 | 三 | 上午 | A115 | 27 | |
【預約】 (診所) | 111.09.08 | 四 | 夜間 | B206 | 49 | |
【預約】 | 111.09.09 | 五 | 上午 | A115 | 19 | |
【預約】 (診所) | 111.09.12 | 一 | 夜間 | B206 | 38 | |
【預約】 (診所) | 111.09.13 | 二 | 上午 | B206 | 21 | |
【預約】 | 111.09.14 | 三 | 上午 | A115 | 23 | |
【預約】 (診所) | 111.09.15 | 四 | 夜間 | B206 | 18 | |
【預約】 | 111.09.16 | 五 | 上午 | A115 | 12 | |
【預約】 (診所) | 111.09.19 | 一 | 夜間 | B206 | 10 | |
【預約】 (診所) | 111.09.20 | 二 | 上午 | B206 | 2 | |
【預約】 | 111.09.21 | 三 | 上午 | A115 | 5 | |
【預約】 (診所) | 111.09.22 | 四 | 夜間 | B206 | 4 | |
【預約】 | 111.09.23 | 五 | 上午 | A115 | 3 | |
【預約】 (診所) | 111.09.26 | 一 | 夜間 | B206 | 4 | |
【預約】 (診所) | 111.09.27 | 二 | 上午 | B206 | 0 | |
【預約】 | 111.09.28 | 三 | 上午 | A115 | 1 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 | 111.08.23 | 二 | 上午 | A115 | 7 | |
【預約】 | 111.08.30 | 二 | 上午 | A115 | 2 | |
【預約】 | 111.09.06 | 二 | 上午 | A115 | 1 | |
【預約】 | 111.09.13 | 二 | 上午 | A115 | 0 | |
【預約】 | 111.09.20 | 二 | 上午 | A115 | 0 | |
【預約】 | 111.09.27 | 二 | 上午 | A115 | 0 |