上午家醫門診 - 預約看診時間表


余英敏醫師 洪紹龍醫師 唐憶淨醫師 張文道醫師
鍾世宇醫師





icon 余英敏醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 112.09.28 上午 A106 4  
【預約】 112.10.03 上午 A107 8  
【預約】 112.10.05 上午 A106 1  
【預約】 112.10.10 上午 A107 1  
【預約】 112.10.12 上午 A106 0  
【預約】 112.10.17 上午 A107 2  
【預約】 112.10.19 上午 A106 0  
【預約】 112.10.24 上午 A107 4  
【預約】 112.10.26 上午 A106 1  
【預約】 112.10.31 上午 A107 1  
【預約】 112.11.02 上午 A106 1  

[▲MENU 上午家醫 ]



icon 洪紹龍醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 112.09.30 上午 A107 31  
【預約】 112.10.02 上午 A107 34  
【預約】 112.10.07 上午 A107 29  
【預約】 112.10.09 上午 A107 32  
【預約】 112.10.14 上午 A107 30  
【預約】 112.10.16 上午 A107 27  
  112.10.21 上午 A107 0 請假關診
【預約】 112.10.23 上午 A107 43  
【預約】 112.10.28 上午 A107 12  
【預約】 112.10.30 上午 A107 10  
【預約】 112.11.04 上午 A107 18  
【預約】 112.11.06 上午 A107 20  

[▲MENU 上午家醫 ]



icon 唐憶淨醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (診所) 112.09.28 上午 B209 4  
【預約】 (診所) 112.10.12 上午 B209 2  

[▲MENU 上午家醫 ]



icon 張文道醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (診所) 112.10.09 上午 B102 0  
【預約】 (診所) 112.10.23 上午 B102 0  

[▲MENU 上午家醫 ]



icon 鍾世宇醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (診所) 112.10.26 上午 B104 0  
【預約】 112.10.27 上午 A110 0  
【預約】 (診所) 112.11.02 上午 B104 0  
【預約】 112.11.03 上午 A110 0  

[▲MENU 上午家醫 ]