眼科部門診 - 預約看診時間表
劉登傑醫師 | 簡鴻仁醫師 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (診所) | 112.09.29 | 五 | 上午 | B207 | 21 | |
【預約】 (診所) | 112.10.02 | 一 | 上午 | B207 | 12 | |
【預約】 | 112.10.03 | 二 | 上午 | A103 | 9 | |
【預約】 (診所) | 112.10.06 | 五 | 上午 | B207 | 10 | |
【預約】 (診所) | 112.10.09 | 一 | 上午 | B207 | 6 | |
112.10.10 | 二 | 上午 | A103 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (診所) | 112.10.13 | 五 | 上午 | B207 | 5 | |
【預約】 (診所) | 112.10.16 | 一 | 上午 | B207 | 6 | |
【預約】 | 112.10.17 | 二 | 上午 | A103 | 3 | |
【預約】 (診所) | 112.10.20 | 五 | 上午 | B207 | 7 | |
【預約】 (診所) | 112.10.23 | 一 | 上午 | B207 | 7 | |
112.10.24 | 二 | 上午 | A103 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (診所) | 112.10.27 | 五 | 上午 | B207 | 1 | |
【預約】 (診所) | 112.10.30 | 一 | 上午 | B207 | 1 | |
【預約】 | 112.10.31 | 二 | 上午 | A103 | 0 | |
【預約】 (診所) | 112.11.03 | 五 | 上午 | B207 | 5 | |
【預約】 (診所) | 112.11.06 | 一 | 上午 | B207 | 1 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
112.10.03 | 二 | 上午 | B207 | 23 | 預約額滿 | |
112.10.10 | 二 | 上午 | B207 | 0 | 請假關診 | |
112.10.17 | 二 | 上午 | B207 | 25 | 預約額滿 | |
112.10.24 | 二 | 上午 | B207 | 22 | 預約額滿 | |
【預約】 (診所) | 112.10.31 | 二 | 上午 | B207 | 15 |