傳統醫學科門診 - 預約看診時間表


邱垂澤醫師 張致仁醫師





icon 邱垂澤醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (診所) 113.03.29 夜間 B206 1  
【預約】 113.04.01 下午 A115 6  
【預約】 113.04.03 下午 A115 1  
【預約】 (診所) 113.04.05 夜間 B206 0  
【預約】 113.04.08 下午 A115 4  
【預約】 113.04.10 下午 A115 1  
【預約】 (診所) 113.04.12 夜間 B206 0  
【預約】 113.04.15 下午 A115 4  
【預約】 113.04.17 下午 A115 1  
【預約】 (診所) 113.04.19 夜間 B206 0  
【預約】 113.04.22 下午 A115 3  
【預約】 113.04.24 下午 A115 0  
【預約】 (診所) 113.04.26 夜間 B206 0  
【預約】 113.04.29 下午 A115 3  
【預約】 113.05.01 下午 A115 0  
【預約】 (診所) 113.05.03 夜間 B206 0  
【預約】 113.05.06 下午 A115 0  
【預約】 113.05.08 下午 A115 0  

[▲MENU 傳統醫學科 ]



icon 張致仁醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.03.29 上午 A115 187  
【預約】 (診所) 113.04.01 夜間 B206 147  
【預約】 (診所) 113.04.02 上午 B206 130  
【預約】 113.04.03 上午 A115 124  
【預約】 (診所) 113.04.04 上午 B206 55  
  113.04.04 夜間 B206 11 請假關診
【預約】 113.04.05 上午 A115 69  
【預約】 (診所) 113.04.08 夜間 B206 90  
【預約】 (診所) 113.04.09 上午 B206 79  
【預約】 113.04.10 上午 A115 68  
【預約】 (診所) 113.04.11 夜間 B206 76  
【預約】 113.04.12 上午 A115 75  
【預約】 (診所) 113.04.15 夜間 B206 65  
【預約】 (診所) 113.04.16 上午 B206 39  
【預約】 113.04.17 上午 A115 44  
【預約】 (診所) 113.04.18 夜間 B206 18  
【預約】 113.04.19 上午 A115 20  
【預約】 (診所) 113.04.22 夜間 B206 35  
【預約】 (診所) 113.04.23 上午 B206 17  
【預約】 113.04.24 上午 A115 29  
【預約】 (診所) 113.04.25 夜間 B206 26  
【預約】 113.04.26 上午 A115 33  
【預約】 (診所) 113.04.29 夜間 B206 19  
【預約】 (診所) 113.04.30 上午 B206 4  
【預約】 113.05.01 上午 A115 10  
【預約】 (診所) 113.05.02 夜間 B206 5  
【預約】 113.05.03 上午 A115 5  
【預約】 (診所) 113.05.06 夜間 B206 5  
【預約】 (診所) 113.05.07 上午 B206 0  
【預約】 113.05.08 上午 A115 2  

[▲MENU 傳統醫學科 ]